DOLAR

39,4817

0.63%
EURO

45,7053

0.68%
ALTIN(gr)

4.348,76

0,50%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 91,00 -9,00 18:10:01
  • DAGI 4,62 -3,75 18:10:00
  • DAPGM 8,68 -5,86 18:10:00
  • DARDL 1,62 -4,71 18:10:00
  • DCTTR 35,30 -4,75 18:10:00
  • DENGE 2,05 -6,39 18:10:00
  • DERHL 35,14 -9,99 18:10:00
  • DERIM 35,28 -5,92 18:10:00
  • DESA 9,49 -3,56 18:10:00
  • DESPC 45,00 -6,13 18:10:00
  • DEVA 53,45 -4,81 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,40 -6,94 18:10:00
  • DGGYO 30,98 -1,34 18:10:01
  • DGNMO 6,61 8,18 18:10:00
  • DIRIT 20,38 -0,59 18:10:01
  • DITAS 17,56 -4,36 18:10:00
  • DMRGD 26,98 -0,44 18:10:00
  • DMSAS 6,70 -1,03 18:10:00
  • DNISI 21,36 -3,44 18:10:00
  • DOAS 175,80 -1,18 18:10:00
  • DOBUR 315,25 -3,00 18:10:00
  • DOCO 7.790,00 -3,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,00 -7,10 18:10:00
  • DOGUB 16,45 -0,24 18:10:01
  • DOHOL 14,64 -0,27 18:10:00
  • DOKTA 20,84 0,19 18:10:00
  • DSTKF 288,75 0,26 18:10:00
  • DURDO 3,15 -0,32 18:10:00
  • DURKN 14,05 -4,81 18:10:00
  • DYOBY 12,36 -5,86 18:10:00
  • DZGYO 5,73 -3,70 18:10:00